視覺車型識別終端
為物流園區、工業園、海關、高速、港口碼頭等領域提供專業級的車長、車型等檢測識別, 輸出的圖像數據包含車輛前部、側面、尾部圖片以及視頻記錄,可清晰辨識車牌號碼 車輛軸數/軸型、車輛特征、載貨情況。

| 型號 | DR.CC.9606 |
| 像素 | 車頭車尾相機: 500萬像素 定焦 6mm 車身相機: 400萬像素 2.3mm 2880(H)x1620(V) |
| 鏡頭 | 車頭車尾相機:定焦 6mm 車身相機:2.3mm |
| 識別率 | 車牌識別率>99.9%車型識別率>99.5% 軸型識別>99.5% |
| 低照度 | 0.1LUX 彩色(補白光) |
| 適應車速 | 0-60 公里/小時 |
| 車牌識別類型 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車、新武警、單雙層軍牌、新使館教練車、港澳進出大陸車牌、應急車牌、民航、特殊車牌等 |
| 外形尺寸 | 360*199*1750mm |
400-0500-315
搜索





